Sieger der Verbandsmeisterschaften Sommer 2025
Tableaus | Juniorinnen | Junioren |
U 18m | 1. Nick Lemke | |
2. Patrick Michalski | ||
3. Jordan Mihajloski , Justus Schmidt | ||
U 16w ; U 16m | 1. Lisanne Maß | 1. Adrian Dürrfeld |
2. Lynn Lemke | 2. Tim Schwerter | |
3. Lisa Küper , Malin Waldecker | 3. Mathis Götting , Silas Krummen | |
U 14w ; U 14m | 1. Meike Erkes | 1. Louis Golz |
2. Sofia Tymokhora | 2. Ilija Plavsic | |
3. Nora Sophie Rathay , Carlotta Schnock | 3. Laurenz Hemmers , Leonas Wenner | |
U 12w ; U 12m | 1. Yike Ma | 1. Tim Richard |
2. Klara-Lan Tran Tien | 2. Janne Kruth | |
3. Zara Halilovic , Lena Pokorska | 3. Mikail Aydin , Friedrich Hirschen | |
U 11w ; U 11m | 1. Emilia Schön | 1. Matti Werner |
2. Sofia Symalla | 2. Maximilian Özelli | |
3. Mina Fendel , Laura Paolini | 3. Theo de Almeida-Carvalho , Carl Engels | |
U 14m Doppel | 1. Laurenz Hemmers, Lazar Jankovic | |
2. Joschua Brouckhorst, Anton Wiedmann | ||
U 12m Doppel | 1. Friedrich Hirschen, Tim Richard | |
2. Janne Kruth, Matti Werner | ||
Sieger der Verbandsmeisterschaften Winter 2025
Tableaus | Juniorinnen | Junioren |
U 18w ; U 18m | 1. Leni Eichner | 1. Nick Lemke |
2. Antonia Schweigel | 2. Patrick Michalski | |
3. Charlotte Arlt , Mila Vitale | 3. Louis Richard , Simon van Huet | |
U 16w ; U 16m | 1. Lynn Lemke | 1. Jordan Mihajloski |
2. Mette Möcking | 2. Adrian Dürrfeld | |
3. Romali Alwis , Lisa Küper | 3. Daniil Ohorodnyk , Tim Schwerter | |
U 14w ; U 14m | 1. Mathilda Arlt | 1. Ilija Plavsic |
2. Nora Sophie Rathay | 2. Louis Golz | |
3. Meike Erkes , Carlotta Schnock | 3. Laurenz Hemmers, Noah Sebastian Hoppe | |
U 12w ; U 12m | 1. Yike Ma | 1. Janne Kruth |
2. Lena Pokorska | 2. Tim Richard | |
3. Zara Halilovic , Klara Lan Tran Tien | 3. Mikail Aydin , Henrie Pragal | |
U 11w ; U 11m | 1. Laura Zedda | 1. Matti Wenner |
2. Emilia Schön | 2. Toni Borreguero | |
3. Sofia Symalla , Lina Wiacker | 3. Michel Götting , Alessio Wolthaus |
Sieger Verbandsmeistershaften Sommer 2024
Tableaus | Juniorinnen | Junioren |
U 18m | 1. Ilian Mechbal | |
2. Patrick Michalski | ||
3. Jan Thissen, Nils Weskamp | ||
U 16w ; U 16m | 1. Lisanne Maß | 1. Jordan Mihajloski |
2. Lynn Lemke | 2. Jon Gnjidic | |
3. Lisa Hansmann, Mila Vitale | 3. Jayden Iffert, Kilian Verstynen | |
U 14w ; U 14m | 1. Mathilda Arlt | 1. Mathis Götting |
2. Meike Erkes | 2. Daniil Ohorodnyk | |
3. Julia Engelen, Lisa Küper | 3. Johannes Bauer, Louis Golz | |
U 12w ; U 12m | 1. Nora Sophie Rathay | 1. Ilija Plavsic |
2. Alva Zander | 2. Johann Croonenbroeck | |
3. Lisa Bischoff, Marlen Höfner | 3. Casper Antczak, Marlon Küppers | |
U 11w ; U 11m | 1. Yike Ma | 1. Tim Richard |
2. Lena Pokorska | 2. Mikail Aydin | |
3. Zara Halilovic, Klara-Lan Tran Tien | 3. Henrie Pragal, Constantin Schöning | |
U 14w ; U 14m Doppel | 1. Mathilda Arlt, Carlotta Schnock | 1. Mathis Götting, Silas Krummen |
2. Emma Sophie Arnz, Meike Erkes | 2. Johannes Bauer, Jamie Beyer | |
3. Romy Musenberg, Laura Müller | 3. Max Noah Kretzer, Edgar Reich | |
Pia Kaspers, Lisa Küper | Alexander Mosters, Noa Joel Stern | |
U 12m Doppel | 1. Luca Paolini, Ilija Plavsic | |
2. Casper Antczak, Johann Croonenbroeck | ||
3. Marlon Küppers, Henry Schmidt | ||
Benjamin Junge, Mick Vach | ||
U 11w ; U 11m Doppel | 1. Lena Pokorska, Klara-Lan Tran Tien | 1. Mikail Aydin, Fynn Felix Klein |
2. Mathila Schweigel, Laura Tepper | 2. Tom Dangermann, Friedrich Hirschen | |
3. Hannah Müller, Jasmina Scheibner | 3. Janne Kruth, Tim Richard | |
Beeke Euler, Annabell Paul | Henrie Pragal, Constantin Schöning |
Sieger Verbandsmeisterschaften Winter 2024
Tableaus | Juniorinnen | Junioren |
U 18w ; U 18m | 1. Kristina Sachenko | 1. Patrick Michalski |
2. Paula Schaefer | 2. Ilian Mechbal | |
3. Lucia Schuknecht ; Antonia Schweigel | 3. Niklas Doler ; Nick Lemke | |
U 16w ; U 16m | 1. Lisanne Maß | 1. Jordan Mihajloski |
2. Tijana Jevtic | 2. Kilian Verstynen | |
3. Isidora Knezevic ; Johanna Vaubel | 3. Tamo Jansen ; Luke Smith | |
U 14w ; U 14m | 1. Lynn Lemke | 1. Louis Golz |
2. Ella Michel | 2. Silas Krummen | |
3. Mathilda Arlt ; Lisa Küper | 3. Mathis Götting ; Daniil Ohorodnyk | |
U 12w ; U 12m | 1. Alva Zander | 1. Lionel Schabio |
2. Carolina Dürrfeld | 2. Ilija Plavsic | |
3. Marlen Höfner ; Nora Rathay | 3. Casper Antczak ; Noah Hoppe | |
U 11w ; U 11m | 1. Yike Ma | 1. Janne Kruth |
2. Lena Pokorska | 2. Tim Richard | |
3. Felizia Brylinski ; Klara-Lan Tran Tien | 3. Mikail Aydin ; Friedrich Hirschen |
Sieger Verbandsmeisterschaften Sommer 2023
Tableaus | Juniorinnen | Junioren |
U 16w ; U 16m | 1. Fenna Steveker | 1. Mats Pottbecker |
2. Monique Lisa Murek | 2. Patrick Michalski | |
3. Johanna Vaubel ; Mila Vitale | 3. Nick Lemke ; Joshua Neunzig | |
U 14w ; U 14m | 1. Lynn Lemke | 1. Jou Gnjidic |
2. Lisanne Maß | 2. Ilian Mechbal | |
3. Romali Alwis ; Mette Möcking | 3. Adrian Dürrfeld ; Jordan Mihajloski | |
U 12w ; U 12m | 1. Mathilda Arlt | 1. Louis Golz |
2. Antonella Jedamski | 2. Laurenz Hemmers | |
3. Meike Erkes ; Carlotta Schnock | 3. Lazar Jankovic ; Felix Meinen | |
U 11w ; U 11m | 1.Alva Zander | 1. Lionel Schabio |
2. Carolina Dürrfeld | 2. Ilija Plavsic | |
3. Marlen Höfner ; Edda Schulz | 3. Casper Antczak ; Noah Sebastian Hoppe |
Sieger Verbandsmeisterschaften Winter 2023
Tableaus | Juniorinnen | Junioren |
U 16w ; U 16m | 1. Kristina Sachenko | 1. Patrick Michalski |
2. Leni Eichner | 2. Nick Lemke | |
3. Monique Lisa Murek ; Antonia Schweigel | 3. Joshua Neunzig ; Kilian Verstynen | |
U 14w ; U 14m | 1. Mette Möcking | 1.Ilian Mechbal |
2. Romali Alwis | 2. Jordan Mihajloski | |
3. Tessa Tripcke ; Theresa Witteck | 3. Adrian Dürrfeld ; Silas Krummen | |
U 12w ; U 12m | 1. Mathilda Arlt | 1. Louis Golz |
2. Ella Michel | 2. Laurenz Hemmers | |
3. Meike Erkes ; Carlotta Schmock | 3. Lazar Jankovic ; Silvijn van de Poll | |
U 11w ; U 11m | 1. Carolina Dürrfeld | 1. Lionel Schabio |
2. Marlen Höfner | 2. Casper Antczak | |
3. Edda Schulz ; Alva Zander | 3. Noah Sebastian Hoppe ; Ilija Plavsic |
Sieger der Verbandsmeisterschaft Sommer 2022
Tableaus | Juniorinnen | Junioren |
U 16w ; U 16m | 1. Fenna Steveker | 1. Jamie Mackenzie |
2. Lucia Schuknecht | 2. Patrick Michalski | |
3. Maria Buß ; Kristina Sachenko | 3. Niklas Doler ; Nick Lemke | |
U 14w ; U 14m | 1. Insa Hetzel | 1. Jou Gnjidic |
2. Tijana Jevtic | 2. Shinnosuke Rysota | |
3. Leandra Greshake ; Amelie Nakath | 3. Adrian Dürrfeld ; Ilian Mechbal | |
U 12w ; U 12m | 1. Lisanne Maß | 1, Mathis Götting |
2. Lynn Lemke | 2. Silas Krummen | |
3. Sofia Kovalenko ; Lisa Küper | 3. Jamie Beyer ; Felix Niekamp | |
U 11w ; U 11m | 1. Mathilda Arlt | 1. Louis Golz |
2. Ella Michel | 2. Laurenz Hemmers | |
3. Sevara Michel ; Antonella Jedamski | 3. Lazar Jankovic ; Felix Meinen |
Sieger der Verbandsmeisterschaften Winter 2022
Tableaus | Juniorinnen | Junioren |
U 16w ; U 16m | 1. Thea Schmitz | 1. Patrick Michalski |
2. Antonia Schweigel | 2. Niklas Doler | |
3. Leni Eichner ; Anamarija Ukic | 3. Nick Lemke ; Jan Thissen | |
U 14w ; U 14m | 1. Kristina Sachenko | 1. Ilian Mechbal |
2. Fenna Steveker. | 2. Shinnosuke Ryota | |
3. Insa Hetzel ; Monique Lisa Murek | 3. Kilian Verstynen ; Leander Voit | |
U 12w ; U 12m | 1. Lisanne Maß | 1. Silas Krummen |
2. Lynn Lemke | 2. Mathis Götting | |
3. Janou Brüggen ; Julia Engelen | 3. Jamie Beyer ; Felix Niekamp | |
U 11w ; U11m | 1. Mathilda Arlt | 1. Louis Golz |
2. Ella Michel | 2. Laurenz Hemmers | |
3. Antonella Jedamski ; Carlotta Schnock | 3. Anton Helmes ; Felix Meinen |
Sieger Verbandsmeisterschften Sommer 2021
Tableaus | Juniorinnen | Junioren |
U 16w; U 16m | 1. Lucia Schuknecht | 1. Nils Pottbecker |
2. Cassandra Kolender | 2. Moritz Buß | |
3. Laurie Opdemon ; Anamarija Ukic | 3. Jan Daniel Gewaltig ; Konstantin Pols | |
U 14w ; U14m | 1. Kristina Sachenko | 1. Mats Pottbecker |
2. Monique Lisa Murek | 2. Patrick Michalski | |
3. Thea Schmitz ; Fenna Steveker | 3. Nick Lemke ; Shinnosuke Ryota | |
U 12w ; U 12m | 1. Insa Hetzel | 1. Ilian Mechbal |
2. Eva Südmeyer | 2. Jou Gnjidic | |
3. Romalie Alwis ; Amelie Nakath | 3. Adrian Dürrfeld ; Jordan Mihajloski | |
U 11w ; U11m | 1. Lisanne Maß | 1. Jamie Beyer |
2. Sofia Kovalenko | 2. Silas Krummen | |
3. Lisa Küper ; Lynn Lemke | 3. Leander Giermann ; Noa Joel Stern |
Sieger Verbandsmeisterschaften Sommer 2020
Tableaus | Juniorinnen | Junioren |
U 18w ; U 18m | 1, Charlotta Buß | 1. Finn Bischof |
2. Evelyn Altmaier | 2. Aaron James Williams | |
3. Ana Sovilj ; Emma Stauber | 3. Finn Erdmann ; Tim Hammes | |
U 16w ; U 16m | 1. Victoria Vieten | 1. Matias Lofink |
2. Neele Menßen | 2. Piet Steveker | |
3. Maria Buß ; Paula Schäfer | 3. Moritz Buß ; Nils Pottbecker | |
U 14w ; U 14m | 1. Noa Götting | 1. Max Stenzer |
2. Laura Mertens | 2. Jamie Mackenzie | |
3. Thea Schmitz ; Karlotta Seidelmann | 3. Niklas Doler ; Mats Pottbecker | |
U 12w ; U12m | 1. Tijana Jevlic | 1. Shinnosuke Ryota |
2. Monique Lisa Murek | 2. Ilian Mechbal | |
3. Theresa Bauer ; Johanna Vaubel | 3. Calvin Gujidic ; Kilian Verstynen | |
U 11w ; U 11m | 1. Eva Südmeyer | 1. Jou Gujidic |
2. Insa Hetzel | 2. Adrian Dürrfeld | |
3. Romali Alwis ; Maja Özelli | 3. Tamo Jansen ; Jordan Mihajloski |
Sieger der Verbandsmeisterschaften Winter 2020
Tableaus | Juniorinnen | Junioren |
U 18w ; U 18m | 1. Annemarie Lazar | 1. Ole Valkyser |
2. Charlotta Buß | 2. Aaron James Williams | |
3. Evelyn Altmaier ; Ana Sovilj | 3. Tim Hammes ; Philipp Lemken | |
U 16w ; U 16m | 1. Victoria Vieten | 1. Matias Lofink |
2. Estelle Eberlein | 2. Moritz Buß | |
3. Neele Menßen ; Valeska von Schmettow | 3. Piet Steveker ; Tom Südmeyer | |
U 14w ; U 14m | 1. Maria Buß | 1. Niklas Doler |
2. Paula Schäfer | 2. Milan Kalberg | |
3. Leni Eichner ; Lucia Schuknecht | 3. Louis Pacser ; Jan Thissen | |
U 12w ; U 12m | 1. Kristina Sachenko | 1. Jamie Mackenzie |
2. Fenna Steveker | 2. Shinnosuke Ryota | |
3. Tijana Jevqtic ; Monique Lisa Murek | 3. Nico Osterrried ; Leander Voit | |
U 11w ; U 11m | 1. Romali Alwis | 1. Jordan Mihajloski |
2. Insa Hetzel | 2. Tamo Jansen | |
3. Ilvana Nurkovic ; Tessa Tripcke | 3. Adrian Dürrfeld ; Bosse Sörensen |